Рейтинг эффективности деятельности членов
Ассоциации «Казахстанская Палата экологических аудиторов»
за 2018 год
Казахстанская Палата Экологических Аудиторов
Ассоциация «Казахстанская палата экологических аудиторов» (КПЭА) проводит ежегодный рейтинг эффективности деятельности среди своих членов.
Рейтинг проводится на основе Ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI).
В качестве Ключевых показателей эффективности принимаются данные Комитета государственных доходов об уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (в соответствии с пп. 1. п.1 статьи 557 Налогового Кодекса РК, данная информация не является налоговой тайной).
В связи с отсутствием данных по Индивидуальным предпринимателям Рейтинг эффективности деятельности проводится только среди юридических лиц,
В качестве основных показателей принимаются:
Показатель эффективности деятельности к предыдущему году – изменения по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в процентном соотношении к предыдущему году.
Общий показатель эффективности деятельности за последние 5 лет – суммарные изменения по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в процентном соотношении за последние пять лет.
Средний показатель эффективности деятельности за последние 5 лет – средние погодовые изменения по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в процентном соотношении за последние пять лет.
На основе данных трех показателей определяется итоговая позиция в рейтинге эффективности деятельности.
Свидетельство о вступлении в КПЭА | Наименование | Рейтинг эффективности деятельности | ||||
№ | Дата | Показатель эффективности деятельности к предыдущему году | Общий показатель эффективности деятельности за последние 5 лет | Средний показатель эффективности деятельности за последние 5 лет | Итоговый рейтинг | |
39 | 19.09.2017 | ТОО «СпектрПроект» | 11 | 2 | 3 | 1 |
44 | 19.01.2018 | ТОО «Ренессанс Плюс» | 3 | 12 | 2 | 2 |
12 | 05.08.2015 | ТОО «GREENORDA PROJECT» | 16 | 1 | 1 | 3 |
24 | 13.06.2016 | ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» | 4 | 6 | 10 | 4 |
1 | 15.01.2007 | ТОО «Центр охраны здоровья и экопроектирования» | 10 | 3 | 7 | 4 |
40 | 05.10.2017 | TOO «TERRAMAR» | 6 | 9 | 6 | 5 |
23 | 10.06.2016 | ТОО «ЕсоРrоf KZ» | 15 | 5 | 4 | 6 |
48 | 12.06.2018 | ТОО «ART Ecology» | 1 | 13 | 11 | 7 |
32 | 21.02.2017 | ТОО «Казахстанский институт содействия промышленности» | 2 | 11 | 14 | 8 |
37 | 14.08.2017 | ТОО «Ecopolis Technologies» | 12 | 10 | 9 | 9 |
25 | 16.08.2016 | ТОО «Альянс-Экология» | 28 | 7 | 5 | 10 |
9 | 04.02.2015 | ТОО «КЭСО ОТАН-ТАРАЗ» | 20 | 8 | 12 | 10 |
60 | 19.12.2018 | ТОО «Севэкосфера» | 13 | 14 | 13 | 10 |
30 | 09.01.2017 | ТОО «Зеленый мост» | 34 | 4 | 8 | 11 |
22 | 08.06.2016 | ОО «Карагандинский областной Экологический Музей» | 9 | 20 | 20 | 12 |
56 | 23.10.2018 | ТОО «АЛАУ Сервис К» | 5 | 26 | 21 | 13 |
52 | 14.09.2018 | ТОО «КазЭкоаналитика» | 8 | 24 | 25 | 14 |
6 | 27.10.2014 | ТОО «Азиатская эколого- аудиторская компания» | 23 | 18 | 18 | 15 |
36 | 26.07.2017 | ТОО «Elean.kz» | 30 | 16 | 16 | 16 |
3 | 20.02.2007 | ТОО «Экоаудит НС» | 7 | 28 | 29 | 17 |
14 | 10.08.2015 | ТОО «Ecology Expert (Эколоджи Эксперт)» | 31 | 17 | 17 | 18 |
45 | 26.01.2018 | ТОО «Эко-Жеруйык» | 36 | 15 | 15 | 19 |
34 | 28.04.2017 | ТОО «Центр испытаний качества продукции» | 21 | 23 | 24 | 20 |
54 | 02.10.2018 | ТОО «Фирма «Ақ-Қөңiл» | 14 | 27 | 27 | 20 |
53 | 17.09.2018 | ТОО «Казэкоэксперт» | 27 | 21 | 22 | 21 |
10 | 09.02.2015 | ТОО «Проектсервис» | 33 | 19 | 19 | 22 |
29 | 06.01.2017 | ТОО «Экологический Аудит, Инжиниринг, Мониторинг» | 38 | 22 | 23 | 23 |
57 | 20.11.2018 | ТОО «ПрофГеоЭкология» | 19 | 33 | 33 | 24 |
11 | 05.05.2015 | ТОО «ЦентрЭКОпроект» | 25 | 30 | 30 | 24 |
41 | 19.10.2017 | ТОО «ИСТ-ЭКО» | 17 | 34 | 34 | 24 |
7 | 27.10.2014 | ТОО «Научно-исследовательский центр Биосфера Казахстан» | 22 | 32 | 32 | 25 |
2 | 20.01.2007 | ТОО «Экосервис С» | 26 | 31 | 31 | 26 |
20 | 17.05.2016 | ТОО «НИИ «Батысэкопроект» | 18 | 35 | 35 | 26 |
62 | 14.01.2019 | ТОО «НПК ЭкоПром» | 32 | 29 | 28 | 27 |
19 | 15.04.2016 | ТОО «Научно-производственный центр Батыс-ЭкоКонсалтинг» | 39 | 25 | 26 | 28 |
13 | 05.08.2015 | ТОО «Эконт» | 24 | 43 | 42 | 29 |
47 | 23.04.2018 | ТОО «ECO BISS» | 40 | 36 | 36 | 30 |
55 | 16.10.2018 | ТОО «Audit Ecology» | 40 | 36 | 36 | 30 |
51 | 10.09.2018 | ТОО «ECOCENTRE- CONSULTING» | 40 | 36 | 36 | 30 |
42 | 20.10.2017 | Общественный фонд «Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского в Республике Казахстан» | 40 | 36 | 36 | 30 |
33 | 03.03.2017 | ТОО «Центр экологических стандартов» | 29 | 42 | 43 | 31 |
27 | 08.11.2016 | АО Казахский научно- исследовательский и проектный институт нефти и газа – РЕОРГАНИЗОВАН 27.07.2018 | 35 | 40 | 40 | 32 |
28 | 07.12.2016 | ТОО «Экологический стандарт» | 37 | 41 | 41 | 33 |
Организациям, занявшим в Рейтинге с 1-го по 5-ое места будут вручены соответствующие награды.